6月に捕まえられるムシ一覧
まずは6月(北半球)に捕まえることができるムシをご紹介します。
| モンシロチョウ | モルフォチョウ | ギンヤンマ | カナブン |
| モンキチョウ | ミイロタテハ | オニヤンマ | ゴライアスオオツノ ハナムグリ |
| アゲハチョウ | アカエリトリ バネアゲハ | タガメ | ニジイロクワガタ |
| カラスアゲハ | アレキサンドラ トリバネアゲハ | テントウムシ | ミノムシ |
| アオスジアゲハ | ガ | ハンミョウ | アリ |
| オオゴマダラ | ヨナグニサン | バイオリンムシ | ヤドカリ |
| オオムラサキ | ニシキオオツバメガ | アメンボ | フナムシ |
| ショウリョウバッタ | カマキリ | ゲンゴロウ | ハエ |
| ミツバチ | ハナカマキリ | カメムシ | カ |
| ハチ | ホタル | ジンメンカメムシ | ノミ |
| ゴマダラカミキリ | ルリボシカミキリ | タマムシ | カタツムリ |
| ダンゴムシ | ムカデ | クモ | サソリ |
日払いバイトムシ捕りの概要
この日払いバイトは、
・昼と夜で1時間
・あみはDIYしたものを使用する
・島にいるムシ全部を対象とする
この条件で行います。
この前のつり編の時には、つりざおをタヌキ商店で購入したものを使用したためつりざお代が引かれていましたが、今回はDIYしてあみ代を引かなくて良いようにしました。
昼の部の結果
2020/06/20 AM10:47 昼の部のムシ捕りを開始したいと思います。

~ムシ捕りの様子~
始めのほうは中々ムシが飛んでいないためただ島をぐるぐると走り回っていました。
しかし1匹捕まえるとどんどんムシが出現してきて、一気に手持ちがいっぱいになるまで捕まえていました(笑)



どんどん捕まえていたらあっという間に1時間が経っていました。
~昼の部の報酬とは?~
| 捕まえたムシ | 価格 | 捕まえた数 | 合計 |
| カメムシ | 120ベル | 2匹 | 240ベル |
| アオスジアゲハ | 300ベル | 18匹 | 5,400ベル |
| ショウリョウバッタ | 200ベル | 11匹 | 2,200ベル |
| モンキチョウ | 160ベル | 14匹 | 2,240ベル |
| ギンヤンマ | 230ベル | 9匹 | 2,090ベル |
| カマキリ | 430ベル | 6匹 | 2,580ベル |
| アゲハチョウ | 240ベル | 9匹 | 2,160ベル |
| タマムシ | 2,400ベル | 2匹 | 4,800ベル |
| ゴマダラカミキリ | 350ベル | 2匹 | 700ベル |
| オニヤンマ | 4,500ベル | 1匹 | 4,500ベル |
| テントウムシ | 200ベル | 8匹 | 1,600ベル |
| モンシロチョウ | 160ベル | 11匹 | 1,760ベル |
| オオゴマダラ | 1,000ベル | 3匹 | 3,000ベル |
| カナブン | 200ベル | 3匹 | 600ベル |
| カラスアゲハ | 2,500ベル | 2匹 | 5,000ベル |
| ミツバチ | 200ベル | 7匹 | 1,400ベル |
| アカエリトリ バネアゲハ | 2,500ベル | 2匹 | 5,000ベル |
| バイオリンムシ | 450ベル | 3匹 | 1,350ベル |
| ハナカマキリ | 2,400ベル | 2匹 | 4,800ベル |
| ハンミョウ | 1,500ベル | 1匹 | 1,500ベル |
| 合計 | 197匹 | 52,900ベル |
ムシ捕りは、サカナ釣りに比べて多くの数を捕まえることができますが、一つ一つの単価が低いため合計でもそこまで高額にはなりませんでした。
ですが、現実世界で考えてみると1時間で50,000円も稼げれば十分だとも感じますよね(笑)
単価の高いムシはカブに止まっているムシが多いので、島に何個かカブを作っておくといいかもしれません。(ふわふわ島にはカブは1つしか作っていません)

夜の部の結果
2020/06/21 PM20:23
20日の夜にする予定でしたが、突然の雨でムシが全く出現しなかったため日にちをずらして行うことにしました。

~ムシ捕りの様子~
あれ…?
夜ってホタルしか出ないの?
と思うくらいホタルにしか出逢わない夜になりました。



~夜の部の報酬とは?~
| 捕まえたムシ | 価格 | 捕まえた数 | 合計 |
| ホタル | 300ベル | 53匹 | 15,900ベル |
| ジンメンカメムシ | 1,000ベル | 5匹 | 5,000ベル |
| カ | 130ベル | 3匹 | 390ベル |
| カナブン | 200ベル | 2匹 | 400ベル |
| ハンミョウ | 1,500ベル | 2匹 | 3,000ベル |
| カメムシ | 120ベル | 12匹 | 1,440ベル |
| バイオリンムシ | 450ベル | 2匹 | 900ベル |
| ガ | 130ベル | 4匹 | 520ベル |
| ゴマダラカミキリ | 350ベル | 3匹 | 1,050ベル |
| タガメ | 2,000ベル | 2匹 | 4,000ベル |
| タマムシ | 2,400ベル | 2匹 | 4,800ベル |
| 合計 | 90匹 | 37,400ベル |
うーん、夜はムシの出現率が低いのと、単価の高いムシが少ないことから中々伸びない印象です。
もしムシ捕りでベルを稼ぐなら断然お昼時がねらい目です。
(夜は本当にホタルしか出ません)

6月はムシよりもサカナ釣りのほうが報酬の見込みがあると思われます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

